Jegyárak, napijegy váltási lehetőségek 2025-ben
Megnevezés | Felnőtt | Ifjúsági |
---|---|---|
Tagdíj | 5 000,- Ft | 2 500,- Ft |
Állami horgászjegy (EÁH) | 6 000,- Ft | 6 000,- Ft |
Emelt díjas állami horgászjegy | 12 000,- Ft | 12 000,- Ft |
Egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) | 6 000,- Ft | 6 000,- Ft |
Turista állami horgászjegy időszaki díja | 3 500,- Ft | 3 500,- Ft |
Fogási napló | 600,- Ft | 600,- Ft |
Kis Duna éves területi jegy (Felnőtt, 30 db ponty elvitelre jogosít) | 44 000,- Ft | |
Kis Duna éves területi jegy (Ifjúsági, 15 db ponty elvitelre jogosít) | 17 000,- Ft | |
Kis Duna éves területi jegy (70 év feletti 20 db ponty elvitelre jogosít) | 30 000,- Ft | |
Kis Duna Gyermek horgászjegy éves (havi 1 db nemes hal megtartható) | 1 300,- Ft | |
Éves közösségi munka (18. évtől – 70. évig) | 6 000,- Ft | |
Mederhasználati éves díj/csónak | 7 000,- Ft |
Napijegyek | Felnőtt | Ifjúsági |
---|---|---|
Kis Duna Napijegy | 5 900,- Ft | 2 000,- Ft |
Kis Duna 24 órás jegy | 6 900,- Ft | |
Kis Duna Sport napi jegy | 4 900,- Ft | |
Kis Duna Háromnapos jegy | 11 900,- Ft | 4 000,- Ft |
Kis Duna Hét napos jegy | 21 500,- Ft | 8 000,- Ft |
Napijegy váltási lehetőség
- Horgásztanya
Vagyon Miklós gondnok
Tel.: 06 30 /240-4754 - Halfanatik Nikl Béla horgászbolt
7020.Dunaföldvár Kossuth tér 8.
Tel.: 06 30/ 552-7953 - Sky Fishing Horgász Szaküzlet
6320 Solt, Kecskeméti út 70.
Tel.: 70/586-8106 - Állati Fincsi Kft.
6320 Solt, Béke tér 9.
Tel.06-30/654-5488 - Horgász iroda
7020.Dunaföldvár, Duna utca 2.
Tel.: 06-30/252-06-09 - horgaszjegy.hu
+36-1/445 0555
(az ügyfélszolgálat munkatársai a hét minden n apján hétfő-vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon is rendelkezésükre állnak 8:00-16:30-ig)